北京标准时间
14,594
历年赛事统计
葡甲
2025-2026 葡甲(正确比分统计) 286 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 37 12.94%
2 0:0 30 10.49%
3 0:1 28 9.79%
4 1:1 26 9.09%
5 1:2 24 8.39%
6 2:0 23 8.04%
7 其他 21 7.34%
8 2:1 19 6.64%
9 0:2 14 4.9%
10 2:2 13 4.55%
11 3:2 11 3.85%
12 3:0 10 3.5%
13 0:3 9 3.15%
14 2:3 8 2.8%
15 3:1 8 2.8%
16 1:3 4 1.4%
17 3:3 1 0.35%
2024-2025 葡甲(正确比分统计) 310 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 44 14.19%
2 2:1 33 10.65%
3 1:0 30 9.68%
4 1:2 28 9.03%
5 0:1 27 8.71%
6 0:0 25 8.06%
7 其他 23 7.42%
8 2:0 21 6.77%
9 2:2 20 6.45%
10 0:2 13 4.19%
11 3:2 10 3.23%
12 3:0 9 2.9%
13 1:3 8 2.58%
14 0:3 7 2.26%
15 3:1 6 1.94%
16 2:3 4 1.29%
17 3:3 2 0.65%
2023-2024 葡甲(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 47 15.26%
2 0:1 32 10.39%
3 1:0 30 9.74%
4 2:1 28 9.09%
5 0:0 24 7.79%
6 1:2 24 7.79%
7 2:0 22 7.14%
8 3:1 16 5.19%
9 0:2 16 5.19%
10 其他 15 4.87%
11 1:3 11 3.57%
12 2:2 11 3.57%
13 3:0 10 3.25%
14 2:3 8 2.6%
15 3:2 8 2.6%
16 0:3 4 1.3%
17 3:3 2 0.65%
近期正确比分统计 904 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 117 12.94%
2 1:0 97 10.73%
3 0:1 87 9.62%
4 2:1 80 8.85%
5 0:0 79 8.74%
6 1:2 76 8.41%
7 2:0 66 7.3%
8 其他 59 6.53%
9 2:2 44 4.87%
10 0:2 43 4.76%
11 3:1 30 3.32%
12 3:0 29 3.21%
13 3:2 29 3.21%
14 1:3 23 2.54%
15 0:3 20 2.21%
16 2:3 20 2.21%
17 3:3 5 0.55%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额