北京标准时间
18,486
历年赛事统计
挪乙
2026 挪乙(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 18.46%
2 1:2 22 11.28%
3 2:1 15 7.69%
4 0:1 14 7.18%
5 1:0 13 6.67%
6 1:1 13 6.67%
7 3:1 10 5.13%
8 2:3 10 5.13%
9 3:0 9 4.62%
10 0:0 9 4.62%
11 2:0 9 4.62%
12 1:3 9 4.62%
13 0:2 7 3.59%
14 2:2 6 3.08%
15 3:2 6 3.08%
16 0:3 4 2.05%
17 3:3 3 1.54%
2025 挪乙(正确比分统计) 366 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 80 21.86%
2 2:1 42 11.48%
3 1:1 37 10.11%
4 1:2 29 7.92%
5 2:0 24 6.56%
6 2:2 22 6.01%
7 1:0 19 5.19%
8 0:2 18 4.92%
9 3:1 15 4.1%
10 0:1 13 3.55%
11 3:2 13 3.55%
12 2:3 12 3.28%
13 3:0 11 3.01%
14 0:0 10 2.73%
15 1:3 8 2.19%
16 3:3 7 1.91%
17 0:3 6 1.64%
2024 挪乙(正确比分统计) 366 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 76 20.77%
2 2:1 34 9.29%
3 3:1 25 6.83%
4 0:1 24 6.56%
5 1:1 22 6.01%
6 1:2 22 6.01%
7 2:2 20 5.46%
8 0:2 19 5.19%
9 3:0 18 4.92%
10 2:0 18 4.92%
11 1:0 18 4.92%
12 0:0 17 4.64%
13 2:3 15 4.1%
14 1:3 12 3.28%
15 3:2 12 3.28%
16 0:3 10 2.73%
17 3:3 4 1.09%
近期正确比分统计 927 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 192 20.71%
2 2:1 91 9.82%
3 1:2 73 7.87%
4 1:1 72 7.77%
5 0:1 51 5.5%
6 2:0 51 5.5%
7 1:0 50 5.39%
8 3:1 50 5.39%
9 2:2 48 5.18%
10 0:2 44 4.75%
11 3:0 38 4.1%
12 2:3 37 3.99%
13 0:0 36 3.88%
14 3:2 31 3.34%
15 1:3 29 3.13%
16 0:3 20 2.16%
17 3:3 14 1.51%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额