| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 20 | 17.24% |
| 2 | 2:1 | 12 | 10.34% |
| 3 | 1:1 | 11 | 9.48% |
| 4 | 其他 | 9 | 7.76% |
| 5 | 1:2 | 9 | 7.76% |
| 6 | 2:2 | 8 | 6.9% |
| 7 | 2:0 | 8 | 6.9% |
| 8 | 3:1 | 7 | 6.03% |
| 9 | 0:0 | 7 | 6.03% |
| 10 | 0:1 | 6 | 5.17% |
| 11 | 3:2 | 6 | 5.17% |
| 12 | 3:0 | 5 | 4.31% |
| 13 | 2:3 | 4 | 3.45% |
| 14 | 1:3 | 2 | 1.72% |
| 15 | 0:2 | 1 | 0.86% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.86% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 11.11% |
| 2 | 1:0 | 34 | 10.21% |
| 3 | 其他 | 33 | 9.91% |
| 4 | 2:1 | 33 | 9.91% |
| 5 | 0:1 | 31 | 9.31% |
| 6 | 0:0 | 27 | 8.11% |
| 7 | 1:2 | 26 | 7.81% |
| 8 | 2:0 | 23 | 6.91% |
| 9 | 3:0 | 20 | 6.01% |
| 10 | 2:2 | 16 | 4.8% |
| 11 | 3:1 | 14 | 4.2% |
| 12 | 0:2 | 12 | 3.6% |
| 13 | 3:2 | 12 | 3.6% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.2% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.2% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.2% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.9% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 39 | 12.75% |
| 2 | 2:0 | 35 | 11.44% |
| 3 | 1:1 | 34 | 11.11% |
| 4 | 其他 | 33 | 10.78% |
| 5 | 2:1 | 26 | 8.5% |
| 6 | 0:0 | 24 | 7.84% |
| 7 | 1:2 | 23 | 7.52% |
| 8 | 2:2 | 17 | 5.56% |
| 9 | 3:0 | 14 | 4.58% |
| 10 | 3:1 | 14 | 4.58% |
| 11 | 0:1 | 12 | 3.92% |
| 12 | 0:2 | 11 | 3.59% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.94% |
| 14 | 1:3 | 6 | 1.96% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.31% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.98% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 93 | 12.32% |
| 2 | 1:1 | 82 | 10.86% |
| 3 | 其他 | 75 | 9.93% |
| 4 | 2:1 | 71 | 9.4% |
| 5 | 2:0 | 66 | 8.74% |
| 6 | 1:2 | 58 | 7.68% |
| 7 | 0:0 | 58 | 7.68% |
| 8 | 0:1 | 49 | 6.49% |
| 9 | 2:2 | 41 | 5.43% |
| 10 | 3:0 | 39 | 5.17% |
| 11 | 3:1 | 35 | 4.64% |
| 12 | 3:2 | 27 | 3.58% |
| 13 | 0:2 | 24 | 3.18% |
| 14 | 1:3 | 12 | 1.59% |
| 15 | 2:3 | 12 | 1.59% |
| 16 | 0:3 | 7 | 0.93% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.79% |
