北京标准时间
18,499
历年赛事统计
澳超
2025-2026 澳超(正确比分统计) 126 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 13.49%
2 1:1 15 11.9%
3 0:1 12 9.52%
4 2:1 11 8.73%
5 1:0 11 8.73%
6 1:2 11 8.73%
7 2:2 9 7.14%
8 0:0 7 5.56%
9 1:3 6 4.76%
10 0:2 6 4.76%
11 3:2 5 3.97%
12 2:0 5 3.97%
13 3:0 4 3.17%
14 2:3 3 2.38%
15 0:3 2 1.59%
16 3:1 2 1.59%
17 3:3 0 0%
2024-2025 澳超(正确比分统计) 176 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 17.61%
2 2:2 16 9.09%
3 1:1 16 9.09%
4 1:0 14 7.95%
5 1:2 14 7.95%
6 0:1 12 6.82%
7 0:2 10 5.68%
8 2:0 9 5.11%
9 1:3 9 5.11%
10 2:1 8 4.55%
11 2:3 8 4.55%
12 0:0 8 4.55%
13 3:0 6 3.41%
14 3:2 5 2.84%
15 3:1 4 2.27%
16 0:3 3 1.7%
17 3:3 3 1.7%
2023-2024 澳超(正确比分统计) 169 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 17.16%
2 1:1 18 10.65%
3 1:2 17 10.06%
4 2:2 12 7.1%
5 2:1 12 7.1%
6 2:0 12 7.1%
7 1:0 11 6.51%
8 0:1 10 5.92%
9 0:0 9 5.33%
10 1:3 6 3.55%
11 0:2 6 3.55%
12 3:1 6 3.55%
13 3:2 6 3.55%
14 3:3 6 3.55%
15 0:3 4 2.37%
16 3:0 4 2.37%
17 2:3 1 0.59%
近期正确比分统计 471 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 77 16.35%
2 1:1 49 10.4%
3 1:2 42 8.92%
4 2:2 37 7.86%
5 1:0 36 7.64%
6 0:1 34 7.22%
7 2:1 31 6.58%
8 2:0 26 5.52%
9 0:0 24 5.1%
10 0:2 22 4.67%
11 1:3 21 4.46%
12 3:2 16 3.4%
13 3:0 14 2.97%
14 2:3 12 2.55%
15 3:1 12 2.55%
16 0:3 9 1.91%
17 3:3 9 1.91%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额