| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:2 | 4 | 13.79% |
| 2 | 0:2 | 4 | 13.79% |
| 3 | 0:1 | 3 | 10.34% |
| 4 | 1:0 | 3 | 10.34% |
| 5 | 0:0 | 2 | 6.9% |
| 6 | 3:1 | 2 | 6.9% |
| 7 | 3:0 | 2 | 6.9% |
| 8 | 2:1 | 2 | 6.9% |
| 9 | 2:0 | 2 | 6.9% |
| 10 | 1:1 | 2 | 6.9% |
| 11 | 2:2 | 1 | 3.45% |
| 12 | 0:3 | 1 | 3.45% |
| 13 | 其他 | 1 | 3.45% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 32 | 13.11% |
| 2 | 0:0 | 26 | 10.66% |
| 3 | 1:1 | 25 | 10.25% |
| 4 | 其他 | 24 | 9.84% |
| 5 | 2:0 | 22 | 9.02% |
| 6 | 2:1 | 19 | 7.79% |
| 7 | 1:2 | 15 | 6.15% |
| 8 | 0:1 | 15 | 6.15% |
| 9 | 0:2 | 13 | 5.33% |
| 10 | 2:2 | 13 | 5.33% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3.69% |
| 12 | 1:3 | 7 | 2.87% |
| 13 | 3:1 | 7 | 2.87% |
| 14 | 3:2 | 6 | 2.46% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.05% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.64% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 25 | 13.51% |
| 2 | 1:1 | 25 | 13.51% |
| 3 | 0:1 | 20 | 10.81% |
| 4 | 0:0 | 19 | 10.27% |
| 5 | 其他 | 16 | 8.65% |
| 6 | 1:2 | 13 | 7.03% |
| 7 | 2:2 | 11 | 5.95% |
| 8 | 2:0 | 9 | 4.86% |
| 9 | 2:1 | 8 | 4.32% |
| 10 | 3:0 | 8 | 4.32% |
| 11 | 2:3 | 7 | 3.78% |
| 12 | 0:2 | 6 | 3.24% |
| 13 | 0:3 | 5 | 2.7% |
| 14 | 3:2 | 5 | 2.7% |
| 15 | 3:1 | 4 | 2.16% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.08% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 60 | 13.1% |
| 2 | 1:1 | 52 | 11.35% |
| 3 | 0:0 | 47 | 10.26% |
| 4 | 其他 | 41 | 8.95% |
| 5 | 0:1 | 38 | 8.3% |
| 6 | 2:0 | 33 | 7.21% |
| 7 | 1:2 | 32 | 6.99% |
| 8 | 2:1 | 29 | 6.33% |
| 9 | 2:2 | 25 | 5.46% |
| 10 | 0:2 | 23 | 5.02% |
| 11 | 3:0 | 19 | 4.15% |
| 12 | 3:1 | 13 | 2.84% |
| 13 | 2:3 | 12 | 2.62% |
| 14 | 3:2 | 11 | 2.4% |
| 15 | 0:3 | 10 | 2.18% |
| 16 | 1:3 | 9 | 1.97% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.87% |
