北京标准时间
18,486
历年赛事统计
乌兹超
2026 乌兹超(正确比分统计) 117 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 17 14.53%
2 0:1 13 11.11%
3 1:1 12 10.26%
4 1:0 10 8.55%
5 其他 9 7.69%
6 1:2 9 7.69%
7 3:1 7 5.98%
8 0:0 7 5.98%
9 2:0 7 5.98%
10 0:2 6 5.13%
11 2:2 5 4.27%
12 1:3 4 3.42%
13 2:3 3 2.56%
14 3:0 3 2.56%
15 0:3 2 1.71%
16 3:2 2 1.71%
17 3:3 1 0.85%
2025 乌兹超(正确比分统计) 244 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 32 13.11%
2 0:0 26 10.66%
3 1:1 25 10.25%
4 其他 24 9.84%
5 2:0 22 9.02%
6 2:1 19 7.79%
7 1:2 15 6.15%
8 0:1 15 6.15%
9 0:2 13 5.33%
10 2:2 13 5.33%
11 3:0 9 3.69%
12 1:3 7 2.87%
13 3:1 7 2.87%
14 3:2 6 2.46%
15 2:3 5 2.05%
16 0:3 4 1.64%
17 3:3 2 0.82%
2024 乌兹超(正确比分统计) 185 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 25 13.51%
2 1:1 25 13.51%
3 0:1 20 10.81%
4 0:0 19 10.27%
5 其他 16 8.65%
6 1:2 13 7.03%
7 2:2 11 5.95%
8 2:0 9 4.86%
9 2:1 8 4.32%
10 3:0 8 4.32%
11 2:3 7 3.78%
12 0:2 6 3.24%
13 0:3 5 2.7%
14 3:2 5 2.7%
15 3:1 4 2.16%
16 1:3 2 1.08%
17 3:3 2 1.08%
近期正确比分统计 546 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 67 12.27%
2 1:1 62 11.36%
3 0:0 52 9.52%
4 其他 49 8.97%
5 0:1 48 8.79%
6 2:1 44 8.06%
7 2:0 38 6.96%
8 1:2 37 6.78%
9 2:2 29 5.31%
10 0:2 25 4.58%
11 3:0 20 3.66%
12 3:1 18 3.3%
13 2:3 15 2.75%
14 1:3 13 2.38%
15 3:2 13 2.38%
16 0:3 11 2.01%
17 3:3 5 0.92%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额