北京标准时间
14,591
历年赛事统计
乌拉甲
2026 乌拉甲(正确比分统计) 111 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 18 16.22%
2 1:1 14 12.61%
3 2:1 12 10.81%
4 1:0 12 10.81%
5 1:2 9 8.11%
6 其他 8 7.21%
7 2:2 6 5.41%
8 2:0 6 5.41%
9 0:0 5 4.5%
10 3:1 5 4.5%
11 0:2 4 3.6%
12 3:0 4 3.6%
13 1:3 3 2.7%
14 3:3 2 1.8%
15 0:3 1 0.9%
16 2:3 1 0.9%
17 3:2 1 0.9%
2025 乌拉甲(正确比分统计) 300 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 36 12%
2 1:1 35 11.67%
3 0:1 33 11%
4 1:0 31 10.33%
5 2:1 29 9.67%
6 1:2 24 8%
7 2:0 23 7.67%
8 其他 20 6.67%
9 0:2 14 4.67%
10 2:2 14 4.67%
11 3:0 9 3%
12 3:1 9 3%
13 3:2 9 3%
14 1:3 6 2%
15 2:3 5 1.67%
16 0:3 2 0.67%
17 3:3 1 0.33%
2024 乌拉甲(正确比分统计) 297 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 12.46%
2 1:0 35 11.78%
3 0:1 29 9.76%
4 1:2 28 9.43%
5 0:0 27 9.09%
6 2:0 26 8.75%
7 其他 21 7.07%
8 2:1 17 5.72%
9 0:2 15 5.05%
10 2:2 13 4.38%
11 3:1 12 4.04%
12 3:0 11 3.7%
13 1:3 10 3.37%
14 2:3 5 1.68%
15 0:3 4 1.35%
16 3:2 4 1.35%
17 3:3 3 1.01%
近期正确比分统计 708 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 86 12.15%
2 0:1 80 11.3%
3 1:0 78 11.02%
4 0:0 68 9.6%
5 1:2 61 8.62%
6 2:1 58 8.19%
7 2:0 55 7.77%
8 其他 49 6.92%
9 0:2 33 4.66%
10 2:2 33 4.66%
11 3:1 26 3.67%
12 3:0 24 3.39%
13 1:3 19 2.68%
14 3:2 14 1.98%
15 2:3 11 1.55%
16 0:3 7 0.99%
17 3:3 6 0.85%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额