北京标准时间
14,594
历年赛事统计
香港超
2025-2026 香港超(正确比分统计) 102 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 18.63%
2 2:1 13 12.75%
3 1:0 9 8.82%
4 0:1 8 7.84%
5 1:1 7 6.86%
6 1:2 7 6.86%
7 2:2 7 6.86%
8 0:2 6 5.88%
9 3:1 5 4.9%
10 2:0 4 3.92%
11 0:3 4 3.92%
12 3:0 3 2.94%
13 0:0 3 2.94%
14 2:3 2 1.96%
15 3:2 2 1.96%
16 3:3 2 1.96%
17 1:3 1 0.98%
2024-2025 香港超(正确比分统计) 108 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 23.15%
2 1:1 11 10.19%
3 3:1 9 8.33%
4 2:1 8 7.41%
5 1:2 8 7.41%
6 1:3 7 6.48%
7 0:1 6 5.56%
8 2:0 6 5.56%
9 1:0 5 4.63%
10 2:2 4 3.7%
11 2:3 4 3.7%
12 3:0 4 3.7%
13 0:2 4 3.7%
14 0:3 2 1.85%
15 3:2 2 1.85%
16 3:3 2 1.85%
17 0:0 1 0.93%
2023-2024 香港超(正确比分统计) 110 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 34.55%
2 0:1 9 8.18%
3 2:1 9 8.18%
4 0:0 8 7.27%
5 1:0 6 5.45%
6 1:1 6 5.45%
7 1:3 6 5.45%
8 0:3 6 5.45%
9 2:3 4 3.64%
10 3:0 4 3.64%
11 2:2 3 2.73%
12 2:0 3 2.73%
13 1:2 2 1.82%
14 0:2 2 1.82%
15 3:1 2 1.82%
16 3:2 2 1.82%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 320 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 82 25.63%
2 2:1 30 9.38%
3 1:1 24 7.5%
4 0:1 23 7.19%
5 1:0 20 6.25%
6 1:2 17 5.31%
7 3:1 16 5%
8 2:2 14 4.38%
9 1:3 14 4.38%
10 2:0 13 4.06%
11 0:3 12 3.75%
12 0:2 12 3.75%
13 0:0 12 3.75%
14 3:0 11 3.44%
15 2:3 10 3.13%
16 3:2 6 1.88%
17 3:3 4 1.25%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额