| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 15.61% |
| 2 | 0:0 | 35 | 14.77% |
| 3 | 1:0 | 31 | 13.08% |
| 4 | 2:0 | 24 | 10.13% |
| 5 | 2:1 | 22 | 9.28% |
| 6 | 1:2 | 21 | 8.86% |
| 7 | 0:1 | 21 | 8.86% |
| 8 | 其他 | 11 | 4.64% |
| 9 | 0:2 | 9 | 3.8% |
| 10 | 3:1 | 9 | 3.8% |
| 11 | 2:3 | 4 | 1.69% |
| 12 | 0:3 | 3 | 1.27% |
| 13 | 2:2 | 3 | 1.27% |
| 14 | 3:2 | 3 | 1.27% |
| 15 | 1:3 | 2 | 0.84% |
| 16 | 3:0 | 2 | 0.84% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 80 | 15.69% |
| 2 | 1:0 | 71 | 13.92% |
| 3 | 1:1 | 69 | 13.53% |
| 4 | 0:1 | 54 | 10.59% |
| 5 | 2:0 | 47 | 9.22% |
| 6 | 2:1 | 37 | 7.25% |
| 7 | 1:2 | 33 | 6.47% |
| 8 | 0:2 | 24 | 4.71% |
| 9 | 3:0 | 18 | 3.53% |
| 10 | 其他 | 18 | 3.53% |
| 11 | 3:1 | 13 | 2.55% |
| 12 | 0:3 | 12 | 2.35% |
| 13 | 2:2 | 11 | 2.16% |
| 14 | 1:3 | 10 | 1.96% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.57% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.59% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.39% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 65 | 17.24% |
| 2 | 1:0 | 64 | 16.98% |
| 3 | 0:0 | 52 | 13.79% |
| 4 | 2:1 | 33 | 8.75% |
| 5 | 0:1 | 33 | 8.75% |
| 6 | 2:0 | 29 | 7.69% |
| 7 | 其他 | 22 | 5.84% |
| 8 | 0:2 | 21 | 5.57% |
| 9 | 3:0 | 16 | 4.24% |
| 10 | 3:1 | 11 | 2.92% |
| 11 | 1:2 | 9 | 2.39% |
| 12 | 2:2 | 6 | 1.59% |
| 13 | 1:3 | 5 | 1.33% |
| 14 | 3:2 | 5 | 1.33% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.06% |
| 16 | 3:3 | 2 | 0.53% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 171 | 15.21% |
| 2 | 0:0 | 167 | 14.86% |
| 3 | 1:0 | 166 | 14.77% |
| 4 | 0:1 | 108 | 9.61% |
| 5 | 2:0 | 100 | 8.9% |
| 6 | 2:1 | 92 | 8.19% |
| 7 | 1:2 | 63 | 5.6% |
| 8 | 0:2 | 54 | 4.8% |
| 9 | 其他 | 51 | 4.54% |
| 10 | 3:0 | 36 | 3.2% |
| 11 | 3:1 | 33 | 2.94% |
| 12 | 2:2 | 20 | 1.78% |
| 13 | 1:3 | 17 | 1.51% |
| 14 | 3:2 | 16 | 1.42% |
| 15 | 0:3 | 15 | 1.33% |
| 16 | 2:3 | 11 | 0.98% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.36% |
