| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 20 | 24.39% |
| 2 | 1:2 | 11 | 13.41% |
| 3 | 2:1 | 7 | 8.54% |
| 4 | 2:2 | 7 | 8.54% |
| 5 | 1:3 | 6 | 7.32% |
| 6 | 2:3 | 5 | 6.1% |
| 7 | 3:0 | 5 | 6.1% |
| 8 | 1:1 | 5 | 6.1% |
| 9 | 0:2 | 4 | 4.88% |
| 10 | 0:1 | 3 | 3.66% |
| 11 | 3:2 | 2 | 2.44% |
| 12 | 0:0 | 2 | 2.44% |
| 13 | 0:3 | 2 | 2.44% |
| 14 | 1:0 | 1 | 1.22% |
| 15 | 3:3 | 1 | 1.22% |
| 16 | 2:0 | 1 | 1.22% |
| 17 | 3:1 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 43 | 33.33% |
| 2 | 0:1 | 12 | 9.3% |
| 3 | 1:1 | 12 | 9.3% |
| 4 | 2:2 | 10 | 7.75% |
| 5 | 0:2 | 9 | 6.98% |
| 6 | 0:3 | 9 | 6.98% |
| 7 | 1:2 | 7 | 5.43% |
| 8 | 1:3 | 7 | 5.43% |
| 9 | 2:0 | 5 | 3.88% |
| 10 | 2:1 | 4 | 3.1% |
| 11 | 3:1 | 3 | 2.33% |
| 12 | 1:0 | 2 | 1.55% |
| 13 | 2:3 | 2 | 1.55% |
| 14 | 3:3 | 2 | 1.55% |
| 15 | 3:0 | 1 | 0.78% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.78% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 46 | 36.22% |
| 2 | 0:2 | 12 | 9.45% |
| 3 | 1:2 | 10 | 7.87% |
| 4 | 0:3 | 9 | 7.09% |
| 5 | 0:1 | 9 | 7.09% |
| 6 | 1:3 | 7 | 5.51% |
| 7 | 0:0 | 6 | 4.72% |
| 8 | 1:1 | 6 | 4.72% |
| 9 | 1:0 | 5 | 3.94% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.94% |
| 11 | 2:1 | 3 | 2.36% |
| 12 | 2:3 | 3 | 2.36% |
| 13 | 3:3 | 3 | 2.36% |
| 14 | 2:0 | 2 | 1.57% |
| 15 | 3:2 | 1 | 0.79% |
| 16 | 3:0 | 0 | 0% |
| 17 | 3:1 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 109 | 32.25% |
| 2 | 1:2 | 28 | 8.28% |
| 3 | 0:2 | 25 | 7.4% |
| 4 | 0:1 | 24 | 7.1% |
| 5 | 1:1 | 23 | 6.8% |
| 6 | 2:2 | 22 | 6.51% |
| 7 | 0:3 | 20 | 5.92% |
| 8 | 1:3 | 20 | 5.92% |
| 9 | 2:1 | 14 | 4.14% |
| 10 | 2:3 | 10 | 2.96% |
| 11 | 0:0 | 8 | 2.37% |
| 12 | 1:0 | 8 | 2.37% |
| 13 | 2:0 | 8 | 2.37% |
| 14 | 3:0 | 6 | 1.78% |
| 15 | 3:3 | 6 | 1.78% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.18% |
| 17 | 3:1 | 3 | 0.89% |
