| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 20 | 17.7% |
| 2 | 1:0 | 13 | 11.5% |
| 3 | 0:1 | 12 | 10.62% |
| 4 | 2:1 | 11 | 9.73% |
| 5 | 其他 | 9 | 7.96% |
| 6 | 0:0 | 8 | 7.08% |
| 7 | 1:2 | 8 | 7.08% |
| 8 | 0:2 | 7 | 6.19% |
| 9 | 2:0 | 6 | 5.31% |
| 10 | 3:2 | 5 | 4.42% |
| 11 | 2:2 | 4 | 3.54% |
| 12 | 3:0 | 4 | 3.54% |
| 13 | 2:3 | 2 | 1.77% |
| 14 | 3:1 | 2 | 1.77% |
| 15 | 0:3 | 1 | 0.88% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.88% |
| 17 | 1:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 46 | 17.42% |
| 2 | 0:0 | 30 | 11.36% |
| 3 | 1:0 | 28 | 10.61% |
| 4 | 0:1 | 27 | 10.23% |
| 5 | 其他 | 23 | 8.71% |
| 6 | 2:1 | 20 | 7.58% |
| 7 | 2:0 | 17 | 6.44% |
| 8 | 1:2 | 11 | 4.17% |
| 9 | 0:2 | 11 | 4.17% |
| 10 | 1:3 | 10 | 3.79% |
| 11 | 3:1 | 10 | 3.79% |
| 12 | 2:3 | 9 | 3.41% |
| 13 | 2:2 | 7 | 2.65% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.27% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.52% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.52% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.38% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 39 | 14.77% |
| 2 | 0:0 | 31 | 11.74% |
| 3 | 2:1 | 27 | 10.23% |
| 4 | 1:0 | 27 | 10.23% |
| 5 | 0:1 | 25 | 9.47% |
| 6 | 1:2 | 18 | 6.82% |
| 7 | 其他 | 17 | 6.44% |
| 8 | 0:2 | 16 | 6.06% |
| 9 | 2:0 | 13 | 4.92% |
| 10 | 2:2 | 10 | 3.79% |
| 11 | 1:3 | 8 | 3.03% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.03% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.03% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.65% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.89% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.89% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 105 | 16.38% |
| 2 | 0:0 | 69 | 10.76% |
| 3 | 1:0 | 68 | 10.61% |
| 4 | 0:1 | 64 | 9.98% |
| 5 | 2:1 | 58 | 9.05% |
| 6 | 其他 | 49 | 7.64% |
| 7 | 1:2 | 37 | 5.77% |
| 8 | 2:0 | 36 | 5.62% |
| 9 | 0:2 | 34 | 5.3% |
| 10 | 2:2 | 21 | 3.28% |
| 11 | 3:1 | 20 | 3.12% |
| 12 | 1:3 | 18 | 2.81% |
| 13 | 3:0 | 18 | 2.81% |
| 14 | 2:3 | 16 | 2.5% |
| 15 | 3:2 | 14 | 2.18% |
| 16 | 0:3 | 12 | 1.87% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.31% |
