| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 18 | 18.75% |
| 2 | 1:1 | 14 | 14.58% |
| 3 | 0:1 | 10 | 10.42% |
| 4 | 2:1 | 10 | 10.42% |
| 5 | 0:0 | 9 | 9.38% |
| 6 | 0:2 | 8 | 8.33% |
| 7 | 2:0 | 7 | 7.29% |
| 8 | 1:2 | 3 | 3.13% |
| 9 | 3:0 | 3 | 3.13% |
| 10 | 3:2 | 3 | 3.13% |
| 11 | 其他 | 3 | 3.13% |
| 12 | 1:3 | 2 | 2.08% |
| 13 | 2:2 | 2 | 2.08% |
| 14 | 2:3 | 2 | 2.08% |
| 15 | 3:1 | 2 | 2.08% |
| 16 | 0:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 48 | 15.43% |
| 2 | 0:1 | 34 | 10.93% |
| 3 | 其他 | 32 | 10.29% |
| 4 | 2:0 | 28 | 9% |
| 5 | 1:0 | 27 | 8.68% |
| 6 | 2:1 | 27 | 8.68% |
| 7 | 0:0 | 23 | 7.4% |
| 8 | 1:2 | 20 | 6.43% |
| 9 | 3:1 | 16 | 5.14% |
| 10 | 2:2 | 14 | 4.5% |
| 11 | 0:2 | 9 | 2.89% |
| 12 | 1:3 | 8 | 2.57% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.25% |
| 14 | 3:2 | 6 | 1.93% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.61% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.29% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.96% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 29 | 11.98% |
| 2 | 2:1 | 25 | 10.33% |
| 3 | 1:0 | 25 | 10.33% |
| 4 | 其他 | 23 | 9.5% |
| 5 | 0:1 | 21 | 8.68% |
| 6 | 1:2 | 19 | 7.85% |
| 7 | 0:0 | 18 | 7.44% |
| 8 | 2:0 | 17 | 7.02% |
| 9 | 3:0 | 16 | 6.61% |
| 10 | 2:2 | 15 | 6.2% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.13% |
| 12 | 3:1 | 8 | 3.31% |
| 13 | 1:3 | 5 | 2.07% |
| 14 | 3:2 | 5 | 2.07% |
| 15 | 0:3 | 2 | 0.83% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 91 | 14.02% |
| 2 | 1:0 | 70 | 10.79% |
| 3 | 0:1 | 65 | 10.02% |
| 4 | 2:1 | 62 | 9.55% |
| 5 | 其他 | 58 | 8.94% |
| 6 | 2:0 | 52 | 8.01% |
| 7 | 0:0 | 50 | 7.7% |
| 8 | 1:2 | 42 | 6.47% |
| 9 | 2:2 | 31 | 4.78% |
| 10 | 0:2 | 27 | 4.16% |
| 11 | 3:0 | 26 | 4.01% |
| 12 | 3:1 | 26 | 4.01% |
| 13 | 1:3 | 15 | 2.31% |
| 14 | 3:2 | 14 | 2.16% |
| 15 | 2:3 | 8 | 1.23% |
| 16 | 0:3 | 7 | 1.08% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.77% |
